Ohlerich Speicher App. 30

Buchen Sie online oder melden Sie sich telefonisch an den Buchungsservice unter +49 (0) 38825 3778 88

ab 104 €
  • Altstadtblick, 5. Etage
  • Nichtraucher, WLAN, Balkon
Jetzt buchen

Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub

Für einen herausragenden Ferienaufenthalt überzeugt diese moderne Speicherwohnung mit Balkon in der 5. Etage sowie Blick über die Altstadt. Das Appartement verwöhnt Sie mit modernem Design und Bestausstattung. Ein Fahrstuhl lässt Sie bequem Ihr Urlaubsdomizil erreichen, in dem bei Anreise die Betten bereits bezogen sind und flauschige Hand-/Duschtücher bereitliegen. Kostenfrei können Sie den Internetzugang über Wlan Zugang nutzen. Ihren PKW können Sie in unmittelbarer Umgebung auf öffentlichen Parkplätzen oder im Parkhaus abstellen.

Ausstattung & Komfort wie im Hotel

  • Appartementanlage
  • 2-Zimmerappartement
  • mit 1 Schlafzimmer
  • 2 zus. Schlafgelegenheiten
  • Geschirrspüler
  • 2 Fernseher
  • Internetanschluss kostenfrei per WLAN
  • Waschmaschine gegen Gebühr
  • Waschtrockner gegen Gebühr
  • Duschbad
  • Haustiere nicht gestattet
  • Nichtraucher
  • Balkon
  • Fahrstuhl
  • inklusive bezogene Betten für 2 Personen
  • inklusive Handtücher für 2 Personen
  • inklusive Endreinigung
  • 55 qm Wohnfläche
  • Bettensteuer zzgl. 5 %
  • öffentlicher PKW-Stellplatz gegen Gebühr
  • Altstadtblick
  • 5. Etage
  • Backofen
  • Gastronomie im Haus

Saisonale Mietpreise

Zeitraum 2024allg.3 Pers.4 Pers.
1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag
bis 28.03.24€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 02.04.24€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 08.05.24€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 01.07.24€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 01.09.24€ 225,00€140,00€ 245,00€160,00€ 265,00€180,00
bis 15.09.24€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 28.09.24€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 06.10.24€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 23.12.24€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 26.12.24€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00


Zeitraum 2025allg.3 Pers.4 Pers.
1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag1. Tag inkl. Endreinigungjeder weitere Tag
bis 05.01.25€ 225,00€140,00€ 245,00€160,00€ 265,00€180,00
bis 17.04.25€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 22.04.25€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 28.05.25€ 189,00€104,00€ 209,00€124,00€ 229,00€144,00
bis 01.07.25€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00
bis 01.09.25€ 225,00€140,00€ 245,00€160,00€ 265,00€180,00
bis 15.09.25€ 202,00€117,00€ 222,00€137,00€ 242,00€157,00

Die Buchungsgebühr beträgt 20€. * ER = Endreinigung, w.Tag = weiterer Tag

Sicher finden Sie etwas Passendes

Sofortige Buchungs­bestätigung.
Telefonischer Kundenservice. Hotline: +49 (0) 38825 3778 88
Persönlicher Service. Unser Team hilft Ihnen gern.

1. Ihre Reisedaten

Ohlerich Speicher App. 30

2. Ihre Kontaktdaten