Gönnen Sie sich einen erstklassigen Urlaub mit Ostseeblick und Blick auf den Alten Hafen aus dem 6. Obergeschoss. Hier bleiben keine Wünsche offen. Die 3-Zimmer Luxuswohnung ist modern und stilvoll eingerichtet und erstreckt sich über 62qm. Die großzügige Wohnraumaufteilung mit zwei separaten Schlafzimmern ist perfekt für einen erstrangigen Aufenthalt direkt am Alten Hafen von Wismar und ideal für 4-6 Personen. Erleben Sie einen spektakulären Blick auf einfahrende Kreuzfahrtschiffe und traumhafte Sonnenuntergänge. Gehen Sie an Bord der “Wissemara“- dem Nachbau einer Hansekogge oder der "Hanseat" -einem gemütlichen und doch luxuriösen Ausflugsschiff. Ihren PKW können Sie in unmittelbarer Umgebung auf öffentlichen Parkplätzen oder im Parkhaus abstellen.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub
Ausstattung & Komfort wie im Hotel
- Appartementanlage
- 3-Zimmerappartement
- mit 2 Schlafzimmern
- 2 weitere Schlafgelegenheiten
- Wohnküche
- Geschirrspüler
- mit Meerblick
- 3 Fernseher
- Radio
- Internetanschluss kostenfrei per WLAN
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Waschtrockner gegen Gebühr
- Duschbad
- Gäste WC
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- Fahrstuhl
- Kinderhochstuhl vorhanden
- inklusive bezogene Betten für 2 Personen
- inklusive Handtücher für 2 Personen
- 62 qm Wohnfläche
- Bettensteuer zzgl. 5 %
- öffentlicher PKW-Stellplatz gegen Gebühr
- Hafenblick
- 6. Etage
- Safe
- Backofen
- 2x Fön
- Gastronomie im Haus
- Schreibtisch
- Toaster
- Rauchmelder
Saisonale Mietpreise
Zeitraum 2024 | allg. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | |
bis 23.12.24 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 26.12.24 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
Zeitraum 2025 | allg. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | |
bis 05.01.25 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 | € 260,00 | €160,00 | € 270,00 | €170,00 | € 280,00 | €180,00 |
bis 17.04.25 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 22.04.25 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 28.05.25 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 01.07.25 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 01.09.25 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 | € 260,00 | €160,00 | € 270,00 | €170,00 | € 280,00 | €180,00 |
bis 15.09.25 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 01.10.25 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 05.10.25 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 23.12.25 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 26.12.25 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
Zeitraum 2026 | allg. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | 1. Tag inkl. Endreinigung | jeder weitere Tag | |
bis 04.01.26 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 | € 260,00 | €160,00 | € 270,00 | €170,00 | € 280,00 | €180,00 |
bis 02.04.26 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 07.04.26 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 13.05.26 | € 210,00 | €110,00 | € 220,00 | €120,00 | € 230,00 | €130,00 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 |
bis 01.07.26 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
bis 01.09.26 | € 240,00 | €140,00 | € 250,00 | €150,00 | € 260,00 | €160,00 | € 270,00 | €170,00 | € 280,00 | €180,00 |
bis 15.09.26 | € 225,00 | €125,00 | € 235,00 | €135,00 | € 245,00 | €145,00 | € 255,00 | €155,00 | € 265,00 | €165,00 |
Die Buchungsgebühr beträgt 20€. * ER = Endreinigung, w.Tag = weiterer Tag
Sicher finden Sie etwas Passendes
Sofortige Buchungsbestätigung.
Telefonischer Kundenservice. Hotline: +49 (0) 38825 3778 88
Persönlicher Service. Unser Team hilft Ihnen gern.