Gönnen Sie sich diesen Traum von Luxus und genießen den wunderbaren Blick über die Hafenstadt. Sie residieren in der 7. Etage und bewohnen ein Appartement der Extraklasse mit Dachterrasse, Sauna, zwei separate Schlafzimmer sowie zwei Bäder. Ein kostenfreier PKW-Stellplatz im nahegelegenen "Parkhaus Altstadt-Hafen" steht Ihnen zur Verfügung.
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub
Ausstattung & Komfort wie im Hotel
- Appartementanlage
- 3-Zimmerappartement
- mit 2 Schlafzimmern
- 2 weitere Schlafgelegenheiten
- Wohnküche
- Geschirrspüler
- 3 Fernseher
- Internetanschluss kostenfrei per WLAN
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Waschtrockner gegen Gebühr
- Duschbad
- 2.Duschbad
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- Fahrstuhl
- Sauna
- inklusive bezogene Betten für 2 Personen
- inklusive Handtücher für 2 Personen
- inklusive Endreinigung
- 94 qm Wohnfläche
- Kaution 50 € für Parkkarte in bar
- Bettensteuer zzgl. 5 %
- Hafenblick
- Altstadtblick
- Parkgarage inklusive
- 7. Etage
- Loft mit Dachterrasse
- Backofen
- Klimaanlage
- Gastronomie im Haus
Saisonale Mietpreise
Zeitraum 2025 | allg. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
bis 28.05.25 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 01.07.25 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 06.07.25 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 18.07.25 | € 196,00 | € 216,00 | € 236,00 |
bis 21.07.25 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 07.08.25 | € 196,00 | € 216,00 | € 236,00 |
bis 10.08.25 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 22.08.25 | € 196,00 | € 216,00 | € 236,00 |
bis 24.08.25 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 31.08.25 | € 196,00 | € 216,00 | € 236,00 |
bis 01.09.25 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 15.09.25 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 01.10.25 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 05.10.25 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 23.12.25 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 26.12.25 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
Zeitraum 2026 | allg. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
bis 04.01.26 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 02.04.26 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 07.04.26 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 13.05.26 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 01.07.26 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 01.09.26 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 15.09.26 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 30.09.26 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 04.10.26 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 23.12.26 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 26.12.26 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
Zeitraum 2027 | allg. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|
bis 03.01.27 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 25.03.27 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 30.03.27 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 05.05.27 | € 176,00 | € 196,00 | € 216,00 |
bis 01.07.27 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
bis 01.09.27 | € 218,00 | € 238,00 | € 258,00 |
bis 15.09.27 | € 192,00 | € 212,00 | € 232,00 |
Die Buchungsgebühr beträgt 20€. * ER = Endreinigung, w.Tag = weiterer Tag
Sicher finden Sie etwas Passendes
Sofortige Buchungsbestätigung.
Telefonischer Kundenservice. Hotline: +49 (0) 38825 3778 88
Persönlicher Service. Unser Team hilft Ihnen gern.